(相关资料图)
1月11日,北向资金净买入76.14亿元,为连续第6个交易日净买入,其中,深股通净买入27.91亿元,沪股通净买入48.23亿元。
证券时报·数据宝统计显示,1月11日共有845只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有28只,增持市值最多的是中国平安,最新持股量为7.95亿股,环比增加2.27%,增持市值为8.95亿元,其次是贵州茅台、五粮液,增持市值分别为4.60亿元、4.28亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,食品饮料、非银金融、电力设备等行业最为集中,分别有5只、4只、4只个股上榜。板块分布上,主板有23只,创业板有4只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,公布2022年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是天合光能,预计净利润中值为37.20亿元,同比增幅为106.19%。 (数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 79473.25 | 2.27 | 1764.77 | 89473.82 |
600519 | 贵州茅台 | 8693.96 | 0.29 | 24.92 | 45976.15 |
000858 | 五粮液 | 24542.31 | 0.91 | 220.44 | 42786.72 |
002594 | 比亚迪 | 7410.18 | 1.80 | 131.14 | 35275.24 |
600036 | 招商银行 | 153173.05 | 0.50 | 766.19 | 29820.17 |
601601 | 中国太保 | 21510.95 | 5.06 | 1036.62 | 25998.48 |
300059 | 东方财富 | 113545.97 | 1.08 | 1211.84 | 25339.67 |
600522 | 中天科技 | 22942.77 | 6.79 | 1458.10 | 23898.26 |
000651 | 格力电器 | 67719.92 | 0.92 | 619.63 | 21333.72 |
000568 | 泸州老窖 | 4411.04 | 2.05 | 88.70 | 21022.49 |
601600 | 中国铝业 | 33486.47 | 14.78 | 4312.94 | 20658.98 |
601166 | 兴业银行 | 80715.66 | 1.38 | 1097.03 | 19724.68 |
600030 | 中信证券 | 55540.70 | 1.71 | 933.22 | 18981.61 |
600570 | 恒生电子 | 26209.19 | 1.64 | 423.58 | 17782.05 |
688599 | 天合光能 | 4800.69 | 5.22 | 237.98 | 16661.09 |
603259 | 药明康德 | 18230.21 | 0.99 | 179.37 | 16064.80 |
002304 | 洋河股份 | 3936.03 | 2.14 | 82.57 | 14450.66 |
600584 | 长电科技 | 4898.92 | 12.09 | 528.43 | 13818.44 |
300274 | 阳光电源 | 15646.29 | 0.70 | 108.81 | 13270.59 |
601658 | 邮储银行 | 75773.27 | 3.74 | 2733.85 | 13204.47 |
600887 | 伊利股份 | 109219.22 | 0.37 | 400.74 | 13003.88 |
300750 | 宁德时代 | 18342.70 | 0.16 | 29.95 | 12813.25 |
002459 | 晶澳科技 | 5996.66 | 3.39 | 196.48 | 12352.82 |
000661 | 长春高新 | 1276.74 | 5.13 | 62.30 | 12316.65 |
000630 | 铜陵有色 | 54821.90 | 7.31 | 3733.45 | 12283.07 |
000933 | 神火股份 | 10781.53 | 7.00 | 705.45 | 11188.42 |
600026 | 中远海能 | 10316.80 | 9.28 | 876.15 | 10732.89 |
300122 | 智飞生物 | 3301.15 | 3.05 | 97.68 | 10110.28 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋建筑网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com