(相关资料图)
2023年3月24日,藏格矿业发生了3笔大宗交易,总成交288.5万股,成交金额7356.76万元,成交均价25.50元。当日收盘报价25.08元,跌幅1.65%,成交金额3.05亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额24.15%,溢价1.67%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136.51万 | 3481.01万 | 11.43 | 25.50 | 25.08 | 1.67 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
2 | 122.58万 | 3125.79万 | 10.26 | 25.50 | 25.08 | 1.67 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
3 | 29.41万 | 749.96万 | 2.46 | 25.50 | 25.08 | 1.67 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月24日,中际旭创、珠海中富、藏格矿业、巨星科技、光线传媒等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 8 | 46.75 | 52.23 | -10.49 | 203.18万 | 9498.67万 | 2.17 |
000659 | 珠海中富 | 4 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 2571.40万 | 9077.04万 | 33.27 |
000408 | 藏格矿业 | 3 | 25.50 | 25.08 | 1.67 | 288.50万 | 7356.76万 | 24.15 |
002444 | 巨星科技 | 1 | 19.37 | 19.37 | 0.00 | 305.80万 | 5923.35万 | 22.49 |
300251 | 光线传媒 | 2 | 9.30 | 9.38 | -0.85 | 556.05万 | 5171.26万 | 6.44 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋建筑网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com