(资料图片)
沪指1月30日上涨0.14%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为汽车、国防军工,涨幅为3.43%、2.64%。跌幅居前的行业为商贸零售、煤炭,跌幅为1.92%、1.63%。煤炭行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出139.59亿元,今日有6个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.43%,全天净流入资金16.83亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.89%,净流入资金为12.70亿元。
主力资金净流出的行业有25个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金40.62亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为27.81亿元,净流出资金较多的还有公用事业、商贸零售、交通运输等行业。
煤炭行业今日下跌1.63%,全天主力资金净流出2.34亿元,该行业所属的个股共38只,今日上涨的有13只,涨停的有1只;下跌的有21只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有17只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是潞安环能,今日净流入资金3635.69万元,紧随其后的是平煤股份、美锦能源,净流入资金分别为2812.84万元、2529.02万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有华阳股份、恒源煤电、山煤国际,净流出资金分别为9139.44万元、8020.23万元、7266.85万元。
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600348 | 华阳股份 | -1.75 | 2.46 | -9139.44 |
600971 | 恒源煤电 | 0.12 | 6.78 | -8020.23 |
600546 | 山煤国际 | -0.32 | 2.32 | -7266.85 |
600157 | 永泰能源 | 0.64 | 1.69 | -4947.49 |
600188 | 兖矿能源 | -5.83 | 1.93 | -4337.54 |
600395 | 盘江股份 | -0.14 | 1.35 | -1701.64 |
600740 | 山西焦化 | -0.18 | 1.14 | -1578.84 |
600123 | 兰花科创 | -1.26 | 1.68 | -1282.67 |
600397 | 安源煤业 | 0.64 | 2.22 | -1065.42 |
600575 | 淮河能源 | 0.00 | 0.73 | -1059.16 |
600408 | 安泰集团 | 0.00 | 1.24 | -539.21 |
601011 | 宝泰隆 | 0.83 | 1.04 | -382.89 |
600121 | 郑州煤电 | 0.96 | 3.97 | -373.01 |
601015 | 陕西黑猫 | 1.81 | 1.82 | -372.65 |
000983 | 山西焦煤 | -1.67 | 1.45 | -245.98 |
603071 | 物产环能 | -0.06 | 0.66 | -239.28 |
603113 | 金能科技 | 0.72 | 0.53 | -136.07 |
600725 | 云维股份 | 0.93 | 0.52 | -123.72 |
600792 | 云煤能源 | 0.00 | 0.54 | -96.37 |
601001 | 晋控煤业 | -2.35 | 1.66 | -21.05 |
600997 | 开滦股份 | -0.98 | 0.73 | -8.56 |
002128 | 电投能源 | -0.90 | 0.65 | 92.36 |
600403 | 大有能源 | -1.02 | 0.45 | 103.06 |
601898 | 中煤能源 | -1.59 | 0.43 | 298.72 |
601088 | 中国神华 | -2.26 | 0.24 | 307.80 |
600758 | 辽宁能源 | 0.25 | 1.04 | 378.69 |
000571 | ST大洲 | 2.05 | 1.63 | 574.56 |
600985 | 淮北矿业 | -1.52 | 0.62 | 595.36 |
000552 | 靖远煤电 | 0.00 | 1.12 | 620.11 |
000937 | 冀中能源 | -1.90 | 1.35 | 1032.01 |
600532 | *ST未来 | 5.01 | 0.75 | 1053.83 |
601225 | 陕西煤业 | -2.35 | 0.50 | 1351.74 |
601918 | 新集能源 | 0.47 | 1.20 | 1354.63 |
600508 | 上海能源 | -1.70 | 2.68 | 1371.63 |
601101 | 昊华能源 | -1.06 | 1.35 | 1454.07 |
000723 | 美锦能源 | 2.02 | 1.12 | 2529.02 |
601666 | 平煤股份 | -1.83 | 1.61 | 2812.84 |
601699 | 潞安环能 | -5.47 | 1.48 | 3635.69 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋建筑网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com