(资料图片仅供参考)
2023年4月四川种植牙费用正式下调,单颗常规种植牙费用从15000元左右降至7000元上下,执行费用如下↓
单位名称(盖章): | ||||||||||||||||
序号 | 地市 | 医疗机构名称 | 医疗机构分级 | 医疗机构类型(公立/非公立民营) | 是否落实种植牙医疗服务全流程价格调控 | 是否实施种植体集中带量采购结果 | 是否实施牙冠竞价挂网结果 | 是否执行耗材零差率政策 | 单颗常规种植医疗服务价格(元) | 种植体 | 牙冠 | 地址 | ||||
使用的种植体品牌 | 采购价格(元) | 销售价格(元) | 使用的牙冠原材料品牌 | 采购价格(元) | 销售价格(元) | |||||||||||
1 | 成都市 | 核工业四一六医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4693 | 科特斯 | 750 | 750 | VITA全瓷冠(成都登特) | 470 | 470 | 成都市成华区二环路北四段4号 |
2 | 成都市 | 核工业四一六医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4693 | 韩国登腾(4级钛) | 770 | 770 | 爱尔创全瓷冠(成都登特) | 228 | 228 | 成都市成华区二环路北四段4号 |
3 | 成都市 | 核工业四一六医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4693 | 威兰德全瓷冠(成都登特) | 439 | 439 | 成都市成华区二环路北四段4号 | |||
4 | 成都市 | 核工业四一六医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4693 | 3M全瓷冠(成都登特) | 655 | 655 | 成都市成华区二环路北四段4号 | |||
5 | 成都市 | 成都大学附属医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4520.19 | 美格真 | 1220 | 1220 | 臻瓷 | 1440 | 1440 | 成都市二环路北二段82号 |
6 | 成都市 | 成都大学附属医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4520.19 | 美格真 | 750 | 750 | 臻瓷 | (暂未进院) | (暂未进院) | 成都市二环路北二段82号 |
7 | 成都市 | 成都大学附属医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4520.19 | 登士柏Astra | 3500 | 3500 | 成都市二环路北二段82号 | |||
8 | 成都市 | 成都大学附属医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4520.19 | 登士柏Astra | 1657 | 1657 | 成都市二环路北二段82号 | |||
9 | 成都市 | 成都大学附属医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4520.19 | 士卓曼 | 1586 | 1586 | 成都市二环路北二段82号 | |||
10 | 成都市 | 成都大学附属医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4520.19 | 百齿泰 | 694 | 694 | 成都市二环路北二段82号 | |||
11 | 成都市 | 成都市第二人民医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4693 | 美格真 | 910 | 910 | 爱尔创 | 229 | 229 | 锦江区庆云南街10号;青羊区草市街165号;成华区华泰路2号。 |
12 | 成都市 | 成都市第二人民医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4693 | 士卓曼 | 1855 | 1855 | 威兰德 | 440 | 440 | 锦江区庆云南街10号;青羊区草市街165号;成华区华泰路2号。 |
13 | 成都市 | 三六三医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | 士卓曼 | 1298 | 1298 | P&E氧化锆 | 380 | 380 | 武侯区倒桑树街108号、郫都区犀浦镇校园路东段550号 |
14 | 成都市 | 三六三医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | 登腾 | 445 | 445 | 武侯区倒桑树街108号、郫都区犀浦镇校园路东段550号 | |||
15 | 成都市 | 成都市第七人民医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4840元 | Nobel | 1350元 | 1350元 | 0 | 0 | 0 | 成都市武侯区致民路十二中街1号成都市双流区双兴大道1188号 |
16 | 成都市 | 成都市第三人民医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4630.8 | 登腾种植体系统 | 770 | 770 | 单牙种植用全瓷牙冠(3M LAVA) | 655 | 655 | 西府北街27号 |
17 | 成都市 | 成都市第三人民医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4630.8 | straumann 四级纯钛种植体系统 | 1855 | 1855 | 单牙种植用全瓷牙冠(威兰德) | 439 | 439 | 西府北街27号 |
18 | 成都市 | 成都市第三人民医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4630.8 | 单牙种植用全瓷牙冠(贝施美) | 203 | 203 | 西府北街27号 | |||
19 | 成都市 | 成都市第三人民医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4630.8 | 单牙种植用全瓷牙冠(迪瑞) | 368 | 368 | 西府北街27号 | |||
20 | 成都市 | 成都市中西医结合医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | Straumann(士卓曼)BLT | 6380 | 6380 | 成都市高新区万象北路18号 | |||
21 | 成都市 | 成都市中西医结合医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | Straumann(士卓曼)BLT | 1855 | 1855 | 成都市高新区万象北路18号 | |||
22 | 成都市 | 成都市中西医结合医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | 登腾 | 770 | 770 | 成都市高新区万象北路18号 | |||
23 | 成都市 | 成都市中西医结合医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | 奥齿泰 | 成都市高新区万象北路18号 | |||||
24 | 成都市 | 成都市中西医结合医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | 威海威到 | 成都市高新区万象北路18号 | |||||
25 | 成都市 | 成都市中西医结合医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | 登士柏 | 成都市高新区万象北路18号 | |||||
26 | 成都市 | 成都市中西医结合医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | 诺贝尔 | 成都市高新区万象北路18号 | |||||
27 | 成都市 | 成都市中西医结合医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | 百齿泰 | 成都市高新区万象北路18号 | |||||
28 | 成都市 | 成都市中西医结合医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | 北京莱顿 | 成都市高新区万象北路18号 | |||||
29 | 成都市 | 成都市中西医结合医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | 密易施 | 成都市高新区万象北路18号 | |||||
30 | 成都市 | 成都市中西医结合医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | 卡瓦盛邦 | 成都市高新区万象北路18号 | |||||
31 | 成都市 | 成都市中西医结合医院 | 三级 | 公立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4694.8 | 金典瓷瓷锆 | 180 | 180 | 成都市高新区万象北路18号 |
点击查看各区医院的详细价格:点击扫码查看
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋建筑网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com